VPN Gate 实时的用户数的国家排名

实时的排名由数字的 VPN Gate 用户的国家。

 

我们有 21,370,605,090 VPN 用户来自 239 个国家或地域,从 2013/03/08 至 2026/04/27。
流量通过 VPN 传输总额为 913,704.31 TB。

谢谢你为使用 VPN Gate 世界各地的!

该列表是一个客观的统计,由机器自动生成 日志。对任何特定的国家,我们没有任何意见。

The below ranking is sorted by the amount of traffic.

排行 国家或地区 通信量 用户数
1 Korea Republic of  128,259,508.8 GB  582,887,253
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,478,685.2 GB  5,310,331,021
3 Russian Federation  87,429,994.7 GB  1,387,474,626
4 Japan  66,817,774.9 GB  690,875,021
5 United States  52,255,388.7 GB  1,080,348,055
6 Taiwan  50,055,788.0 GB  787,402,212
7 France  45,933,015.0 GB  586,946,941
8 Indonesia  37,930,545.6 GB  884,713,370
9 India  35,489,243.0 GB  765,711,639
10 China  29,433,901.5 GB  770,508,452
11 Viet Nam  29,027,616.1 GB  494,363,627
12 Thailand  19,238,591.7 GB  343,393,924
13 United Arab Emirates  15,512,951.0 GB  515,981,131
14 Hong Kong  14,549,853.7 GB  235,545,172
15 Myanmar  12,768,255.7 GB  223,965,863
16 Philippines  12,762,057.5 GB  314,306,279
17 Malaysia  11,734,797.8 GB  139,131,349
18 Turkmenistan  11,411,912.0 GB  153,668,624
19 Bangladesh  9,453,597.5 GB  386,958,731
20 Ukraine  9,279,394.2 GB  530,477,100
21 Canada  7,983,960.5 GB  81,717,779
22 Saudi Arabia  7,848,619.4 GB  107,547,545
23 Germany  7,774,662.6 GB  239,630,809
24 Turkey  6,648,393.7 GB  97,682,415
25 Singapore  6,605,197.2 GB  379,087,556
26 Iraq  5,635,730.5 GB  224,228,290
27 Australia  5,488,303.7 GB  112,048,515
28 Brazil  5,191,793.7 GB  1,363,956,876
29 United Kingdom  5,160,809.0 GB  125,846,612
30 Lao People's Democratic Republic  4,421,445.5 GB  72,927,908
31 Pakistan  4,300,284.0 GB  103,962,130
32 Nigeria  3,604,565.0 GB  432,228,817
33 Cambodia  3,150,413.9 GB  91,913,182
34 Kenya  3,046,268.8 GB  182,803,128
35 Mexico  2,438,754.2 GB  43,441,834
36 Argentina  2,079,539.1 GB  29,465,143
37 Oman  1,983,201.4 GB  36,096,283
38 Spain  1,930,580.3 GB  20,842,951
39 Netherlands  1,893,945.3 GB  49,997,048
40 Armenia  1,452,624.3 GB  4,862,414
41 Egypt  1,345,905.6 GB  37,407,077
42 Qatar  1,328,927.2 GB  18,768,885
43 Algeria  1,323,641.0 GB  36,687,503
44 Nepal  1,320,977.9 GB  19,614,669
45 Syrian Arab Republic  1,277,883.0 GB  234,884,557
46 Jordan  1,267,720.8 GB  25,243,026
47 Italy  1,213,001.6 GB  14,746,038
48 Somalia  1,124,953.8 GB  50,876,059
49 New Zealand  1,116,318.2 GB  14,870,997
50 Kyrgyzstan  1,114,618.9 GB  12,513,328
51 Macau  1,043,964.9 GB  18,947,972
52 Sudan  1,038,653.7 GB  39,084,859
53 Kazakhstan  1,022,899.3 GB  14,941,991
54 Colombia  1,012,161.2 GB  19,506,056
55 Sweden  990,831.3 GB  17,080,102
56 Ghana  934,359.4 GB  55,036,883
57 Austria  924,017.6 GB  14,517,377
58 Venezuela  840,254.5 GB  25,621,569
59 Chile  811,104.7 GB  14,033,304
60 Belarus  807,010.5 GB  21,453,222
61 Romania  778,607.6 GB  13,381,019
62 Peru  760,956.6 GB  10,519,682
63 Ethiopia  745,114.2 GB  38,735,628
64 Cote D'ivoire  711,660.4 GB  9,729,373
65 Mongolia  692,420.3 GB  11,279,401
66 Libyan Arab Jamahiriya  671,680.7 GB  18,979,467
67 Kuwait  664,706.4 GB  10,250,859
68 Morocco  646,233.3 GB  25,183,848
69 Poland  626,844.5 GB  8,751,845
70 Azerbaijan  594,738.7 GB  10,525,280
71 Latvia  586,348.2 GB  3,001,798
72 Yemen  572,804.8 GB  19,511,720
73 Ecuador  563,251.0 GB  53,527,160
74 Norway  542,052.1 GB  4,675,703
75 Switzerland  512,477.5 GB  35,730,363
76 Palestinian Territory Occupied  498,035.9 GB  12,365,456
77 Belgium  467,972.3 GB  6,240,988
78 South Africa  457,944.6 GB  16,928,611
79 Finland  433,407.7 GB  3,888,697
80 Tanzania United Republic of  417,990.0 GB  10,593,035
81 Afghanistan  398,916.5 GB  14,824,298
82 Israel  397,968.5 GB  8,997,734
83 Uganda  371,379.3 GB  18,879,632
84 Portugal  364,134.4 GB  5,685,630
85 Denmark  329,436.5 GB  3,011,400
86 Lithuania  318,567.1 GB  4,043,183
87 Hungary  316,108.6 GB  4,816,955
88 Czech Republic  314,247.7 GB  4,900,758
89 Gabon  293,352.2 GB  2,933,435
90 Georgia  291,768.0 GB  3,517,861
91 Guinea  281,239.8 GB  8,590,238
92 Greece  261,675.8 GB  3,726,301
93 Sri Lanka  251,548.6 GB  6,448,191
94 Bahrain  224,194.5 GB  3,610,438
95 Tunisia  216,223.8 GB  6,043,842
96 Brunei Darussalam  210,784.0 GB  1,597,637
97 Bulgaria  209,861.6 GB  4,105,072
98 Dominican Republic  208,417.2 GB  6,853,416
99 Lebanon  202,229.8 GB  9,004,047
100 Guatemala  201,689.6 GB  4,367,504
101 Uzbekistan  200,913.3 GB  3,989,690
102 Serbia  196,890.4 GB  3,531,604
103 Panama  182,125.2 GB  4,942,659
104 Bolivia  180,616.7 GB  3,188,005
105 Djibouti  162,499.0 GB  4,240,117
106 Paraguay  154,224.5 GB  2,061,332
107 Ireland  135,337.2 GB  1,873,884
108 Slovenia  132,330.6 GB  1,544,468
109 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  113,729.8 GB  1,125,489
110 Costa Rica  113,510.2 GB  1,693,064
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  109,564.3 GB  1,228,597
112 Moldova Republic of  106,109.5 GB  2,669,759
113 Albania  103,380.8 GB  2,335,078
114 Cuba  103,047.7 GB  2,677,744
115 Bosnia and Herzegowina  102,755.5 GB  933,283
116 Mauritius  98,553.8 GB  1,314,191
117 Jamaica  90,659.3 GB  2,065,391
118 Bhutan  81,071.4 GB  1,678,807
119 Estonia  80,221.6 GB  1,047,737
120 Uruguay  76,063.8 GB  1,116,050
121 Luxembourg  60,649.8 GB  1,318,538
122 Honduras  60,136.9 GB  1,393,919
123 Benin  59,817.0 GB  6,901,054
124 Antigua and Barbuda  58,263.0 GB  1,621,357
125 Cyprus  54,858.7 GB  5,259,341
126 Togo  53,817.4 GB  1,412,261
127 Maldives  51,861.4 GB  902,640
128 Senegal  51,193.7 GB  1,939,061
129 Guam  50,447.6 GB  979,649
130 Northern Mariana Islands  42,979.0 GB  267,647
131 Macedonia  41,885.4 GB  653,006
132 Trinidad and Tobago  41,677.0 GB  637,347
133 Rwanda  40,278.9 GB  1,304,179
134 Korea Democratic People's Republic of  39,694.4 GB  299,491
135 Cameroon  36,427.5 GB  3,197,951
136 Timor-leste  33,918.4 GB  736,415
137 Mozambique  33,285.5 GB  2,386,172
138 El Salvador  32,816.8 GB  869,967
139 Fiji  29,638.4 GB  815,559
140 Barbados  28,620.8 GB  343,643
141 Madagascar  28,537.7 GB  750,465
142 Nicaragua  26,975.5 GB  521,005
143 Malta  26,561.9 GB  501,777
144 Namibia  25,297.4 GB  750,387
145 Tajikistan  24,870.1 GB  1,198,556
146 Iceland  24,838.6 GB  750,069
147 Puerto Rico  24,123.1 GB  644,725
148 Palau  23,939.7 GB  183,390
149 Reunion  23,266.0 GB  93,435
150 Seychelles  22,110.5 GB  3,413,802
151 Chad  21,496.3 GB  4,514,237
152 Congo The Democratic Republic of The  21,243.5 GB  1,444,281
153 Angola  20,502.8 GB  731,002
154 Mali  18,266.7 GB  1,060,068
155 Burkina Faso  18,072.4 GB  1,561,459
156 Montenegro  17,678.8 GB  370,509
157 Bahamas  17,565.4 GB  345,396
158 Mauritania  17,508.6 GB  529,355
159 Zambia  16,200.1 GB  653,578
160 Zimbabwe  15,936.2 GB  2,280,740
161 Saint Lucia  14,959.5 GB  180,734
162 Guyana  13,893.5 GB  298,926
163 Malawi  13,181.7 GB  189,012
164 Papua New Guinea  12,626.1 GB  193,542
165 Suriname  11,170.5 GB  309,903
166 Samoa  9,841.2 GB  21,051
167 New Caledonia  9,683.9 GB  127,631
168 Haiti  9,198.5 GB  387,558
169 French Polynesia  8,850.4 GB  185,371
170 Belize  8,812.8 GB  515,051
171 Gambia  8,472.0 GB  3,636,333
172 Aruba  8,368.1 GB  92,263
173 Botswana  8,261.3 GB  190,477
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,836.9 GB  98,908
175 Curacao  6,860.3 GB  132,098
176 Liberia  6,554.4 GB  551,220
177 Marshall Islands  6,186.1 GB  59,482
178 South Sudan  6,181.4 GB  336,521
179 Dominica  5,275.3 GB  293,833
180 Martinique  5,219.7 GB  74,740
181 Vanuatu  5,193.0 GB  274,939
182 Equatorial Guinea  5,150.8 GB  315,500
183 Congo  4,512.8 GB  122,936
184 Grenada  3,867.7 GB  87,021
185 Bermuda  3,569.7 GB  20,104
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,954
187 Monaco  3,392.7 GB  37,014
188 Guadeloupe  3,033.4 GB  42,895
189 Comoros  2,944.1 GB  51,480
190 Andorra  2,937.0 GB  72,024
191 Sierra Leone  2,880.8 GB  110,676
192 Cape Verde  2,742.2 GB  127,781
193 Cayman Islands  2,528.4 GB  57,151
194 Tonga  2,305.7 GB  164,603
195 Swaziland  2,259.5 GB  84,884
196 American Samoa  2,130.7 GB  47,745
197 Sint Maarten  2,012.5 GB  51,062
198 Micronesia Federated States of  1,971.2 GB  88,284
199 Burundi  1,956.5 GB  195,276
200 Niger  1,950.9 GB  141,647
201 Solomon Islands  1,808.5 GB  74,921
202 Virgin Islands (U.S.)  1,728.2 GB  21,865
203 Faroe Islands  1,683.4 GB  29,763
204 Gibraltar  1,585.6 GB  39,115
205 Turks and Caicos Islands  1,182.8 GB  24,586
206 Lesotho  1,135.7 GB  55,834
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,100.8 GB  33,583
208 Saint Kitts and Nevis  968.6 GB  13,909
209 Jersey  956.6 GB  26,529
210 Guinea-bissau  718.9 GB  29,743
211 Tuvalu  588.6 GB  14,935
212 Bonaire  561.8 GB  9,754
213 San Marino  522.0 GB  5,270
214 Eritrea  485.4 GB  14,428
215 Isle of Man  303.8 GB  11,756
216 Liechtenstein  293.5 GB  6,417
217 Sao Tome and Principe  266.2 GB  9,786
218 Central African Republic  180.4 GB  18,291
219 Anguilla  166.0 GB  5,215
220 Nauru  151.2 GB  36,564
221 Saint Martin  120.6 GB  5,975
222 Kiribati  97.6 GB  5,300
223 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
224 British Indian Ocean Territory  65.6 GB  1,732
225 Cook Islands  58.4 GB  1,728
226 French Guiana  44.9 GB  7,054
227 Guernsey  42.1 GB  14,484
228 Mayotte  38.0 GB  1,858
229 Norfolk Island  26.0 GB  74
230 Tokelau  2.7 GB  33
231 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
232 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
233 Niue  0.3 GB  21
234 Montserrat  0.0 GB  4